牌 號 | 鑄件壁厚/mm | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σ0.2/MPa | 延伸率δ/% | 參考值 | |
| ≥ | 硬度HB | 主要金相組織 | ||||
| QT400-18 | >30~60 | 390 | 250 | 18 | 130~180 | 鐵素體 |
| >60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
| QT400-15A | >30~60 | 390 | 250 | 15 | 130~180 | 鐵素體 |
| >60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
| QT500-7A | >30~60 | 450 | 300 | 7 | 170~240 | 鐵素體+珠光體 |
| >60~200 | 420 | 290 | 5 | |||
| 注:字母“A”表示該牌號在附鑄試樣上測定的力學性能,以區別單鑄試樣上測定的力學性能。 | ||||||
